很多初學者困惑ベルセルクルーン(壓血符紋)的用法,其實ベルセルク可以提供2倍以內的傷害加成,比組隊加成倍率還高。本文以圖表呈現倍率加成效果。
什麼是ベルセルクルーン(壓血符文)?
官方說明寫「残り体力が少ないほど与えるダメージが上昇する」,意即角色殘血越少,(對敵方)攻擊造成的傷害越高。也就是說,只要不是滿血,就可以提高輸出。
ベルセルクルーン的傷害倍率
傷害倍率=1 + 8 × (1 - HP/最大HP) × (魔力値/100)^2 [倍]
魔力值與殘血量對應傷害倍率
| 魔力值 |
殘血量% | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
0 | 1.5832 | 1.6272 | 1.6728 | 1.72 | 1.7688 | 1.8192 | 1.8712 | 1.9248 | 1.98 |
1 | 1.577368 | 1.620928 | 1.666072 | 1.7128 | 1.761112 | 1.811008 | 1.862488 | 1.915552 | 1.9702 |
10 | 1.52488 | 1.56448 | 1.60552 | 1.648 | 1.69192 | 1.73728 | 1.78408 | 1.83232 | 1.882 |
20 | 1.46656 | 1.50176 | 1.53824 | 1.576 | 1.61504 | 1.65536 | 1.69696 | 1.73984 | 1.784 |
30 | 1.40824 | 1.43904 | 1.47096 | 1.504 | 1.53816 | 1.57344 | 1.60984 | 1.64736 | 1.686 |
40 | 1.34992 | 1.37632 | 1.40368 | 1.432 | 1.46128 | 1.49152 | 1.52272 | 1.55488 | 1.588 |
50 | 1.2916 | 1.3136 | 1.3364 | 1.36 | 1.3844 | 1.4096 | 1.4356 | 1.4624 | 1.49 |
60 | 1.23328 | 1.25088 | 1.26912 | 1.288 | 1.30752 | 1.32768 | 1.34848 | 1.36992 | 1.392 |
70 | 1.17496 | 1.18816 | 1.20184 | 1.216 | 1.23064 | 1.24576 | 1.26136 | 1.27744 | 1.294 |
80 | 1.11664 | 1.12544 | 1.13456 | 1.144 | 1.15376 | 1.16384 | 1.17424 | 1.18496 | 1.196 |
90 | 1.05832 | 1.06272 | 1.06728 | 1.072 | 1.07688 | 1.08192 | 1.08712 | 1.09248 | 1.098 |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
可以看到魔力值27在半血時就可以達到30%加成,而回復隊伍的滿血加成只有10%。
傷害倍率所需殘血量
所需殘血量%=1-(倍率-1)/[8(魔力值/100)^2]
| 魔力值 |
倍率 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
1.1 | 82.85% | 84.06% | 85.14% | 86.11% | 86.99% | 87.79% | 88.52% | 89.19% | 89.80% |
1.2 | 65.71% | 68.11% | 70.27% | 72.22% | 73.99% | 75.59% | 77.04% | 78.37% | 79.59% |
1.3 | 48.56% | 52.17% | 55.41% | 58.33% | 60.98% | 63.38% | 65.56% | 67.56% | 69.39% |
1.4 | 31.41% | 36.22% | 40.55% | 44.44% | 47.97% | 51.17% | 54.09% | 56.75% | 59.18% |
1.5 | 14.27% | 20.28% | 25.68% | 30.56% | 34.96% | 38.96% | 42.61% | 45.93% | 48.98% |
1.6 | | 4.34% | 10.82% | 16.67% | 21.96% | 26.76% | 31.13% | 35.12% | 38.78% |
1.7 | | | | 2.78% | 8.95% | 14.55% | 19.65% | 24.31% | 28.57% |
1.8 | | | | | | 2.34% | 8.17% | 13.49% | 18.37% |
對比其他組隊加成
隊伍類型 | 組隊條件 | 輸出加成 |
レインボーズ
彩色隊 | 隊伍屬性無重複 | 全體攻擊力+5% |
バラエティーズ
武器平衡 | 隊伍武器無重複 | 全體攻擊力+10% |
ディバインブレス
回復隊 | 隊伍含回復職 | 滿血時回復角色以外的攻擊力+10% |
リードデュオ
雙前衛 | 隊伍含雙前衛 | 前衛攻擊力+20% |
リードリオ
三前衛 | 隊伍含三前衛 | 前衛攻擊力+30% |
リードカルテット
四前衛 | 隊伍含四前衛 | 前衛攻擊力+35% |
魔力值27.00的ベルセルクルーン在殘血量82%以下就可以超過回復隊伍滿血的效果,因此即使沒有高魔力值的ベルセルクルーン,也有很高的使用價值。
沒有留言:
張貼留言